Coursac : vente de terrain de 800 à 2403 m²
descriptif
Proche de Périgueux, Coursac est une commune moderne, ouverte et respectant son identité rurale. Services de proximité, centres de loisirs, mise en service du haut débit internet, accès rapide à lautoroute font de la ville de Coursac une commune attrayante et très demandée.
Le lotissement Les Prés de Meaux Est et Ouest, particulièrement bien situé dans la commune, contribuera au développement d'un habitat synonyme de qualité de vie. Bénéficiant dun environnement calme et naturel, vous profiterez des joies et vertus du cadre exceptionnel de Coursac en surplombant les vallées du village.
situation
Périgueux centre ville : 10 km
Autoroute : 7km
Bordeaux : 1 h

cahier technique
| Lot nº | Surface en m² | Prix de vente | Option | Observation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2329 | 49 800 | ||
| 2 | 2403 | 49 800 | ||
| 3 | 2334 | 49 800 | ||
| 4 | 2329 | 49 800 | ||
| 5 | 2256 | 49 800 | ||
| 6 | 2223 | 49 800 |
| Lot nº | Surface en m² | Prix de vente | Option | Observation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 022 | 40 800 | réservé | |
| 2 | 831 | 39 800 | ||
| 3 | 816 | 35 900 | Vendu | |
| 4 | 831 | 34 900 | ||
| 5 | 829 | 39 800 | ||
| 6 | 815 | 39 800 | ||
| 7 | 860 | 40 200 | ||
| 8 | 819 | 39 500 | Vendu | |
| 9 | 838 | 39 500 | ||
| 10 | 879 | 39 900 | ||
| 11 | 801 | 37 400 | Vendu | |
| 12 | 821 | 36 800 | réservé | |
| 13 | 836 | 38 700 | ||
| 14 | 802 | 39 500 | ||
| 15 | 811 | 39 700 | ||
| 16 | 851 | 39 800 | ||
| 17 | 910 | 39 800 | ||
| 18 | 991 | 35 900 | Vendu | |
| 19 | 914 | 41 500 | ||
| 20 | 914 | 39 700 | ||
| 21 | 898 | 34 900 | Vendu | |
| 22 | 877 | 39 800 | ||
| 23 | 853 | 39 800 | ||
| 24 | 825 | 39 600 | Vendu | |
| 25 | 800 | 39 300 | réservé | |
| 26 | 808 | 39 300 | ||
| 27 | 834 | 39 600 | ||
| 28 | 976 | 39 600 | ||
| 29 | 842 | 41 500 | ||
| 30 | 840 | 41 500 | Option | |
| 31 | 826 | 41 500 | Vendu | |
| 32 | 840 | 41 500 |
Les +
- Lotissement avec espaces verts et aménagements urbains ( pkg visiteurs, pkg du midi, passages piétons... )
- Terrains entièrement viabilisés
- Taxes PRE comprises
- Frais de bornage inclus
- Taxes foncière et dhabitation réduites
- Frais de notaire compris entre 3550 et 3700
- Vue sur les vallées de Coursac
- Services et commerces de proximité
- Chemin rural en limite de lotissement
- Périgueux centre ville à 12 kms
- Libre choix du constructeur